09-02-2019 18:00 | ||
Gamba Furiosa | 0 : 5 | Beton 2 |
09-02-2019 17:00 | ||
AKS | 5 : 7 | Dzik Team |
09-02-2019 16:00 | ||
BLOK Ekipa | 11 : 4 | Granda |
09-02-2019 15:00 | ||
Golden Street | 4 : 5 | ZrobioneZdrewna.pl |
02-02-2019 18:00 | ||
ZrobioneZdrewna.pl | 2 : 5 | Mucharz Team |
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | Beton 2 | 8 | 22 |
2 | BLOK Ekipa | 8 | 17 |
3 | Gamba Furiosa | 8 | 15 |
4 | ZrobioneZdrewna.pl | 8 | 13 |
5 | AKS | 8 | 12 |
6 | Mucharz Team | 8 | 10 |
7 | Golden Street | 8 | 8 |
8 | Dzik Team | 8 | 6 |
9 | Błekitna Gwiazda | 0 | 0 |
10 | Granda | 8 | 0 |