06-02-2021 19:00 | ||
Huragan | 20 : 6 | Black Shadows |
06-02-2021 17:00 | ||
Żuraw II | 1 : 13 | BCS Zawoja |
06-02-2021 15:00 | ||
Mucharz Team | 3 : 2 | Golden Street |
30-01-2021 19:00 | ||
HUTATA Team | 4 : 11 | Woodica |
30-01-2021 18:00 | ||
Granda | 4 : 9 | Bystrzanka |
23-01-2021 17:00 | ||
Relax | 7 : 6 | Skomielna Czarna |
23-01-2021 16:00 | ||
Dzikie Wieprze | 3 : 11 | Bystrzanka |
16-01-2021 18:00 | ||
Red Devilis | 5 : 4 | Dzikie Wieprze |
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | BCS Zawoja | 7 | 21 |
2 | Woodica | 7 | 18 |
3 | Huragan | 6 | 9 |
4 | Mucharz Team | 5 | 9 |
5 | Golden Street | 5 | 9 |
6 | Betonowa Gamba Furiosa | 5 | 3 |
7 | HUTATA Team | 6 | 3 |
8 | Black Shadows | 6 | 3 |
9 | Żuraw II | 5 | 3 |
10 | Żuraw | 0 | 0 |
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | T18 | 6 | 18 |
2 | Sparta | 7 | 15 |
3 | Relax | 5 | 12 |
4 | Bystrzanka | 6 | 10 |
5 | Red Devilis | 5 | 10 |
6 | Skomielna Czarna | 5 | 3 |
7 | Granda | 6 | 3 |
8 | Dzikie Wieprze | 5 | 3 |
9 | Świt | 5 | 0 |
30-01-2021 15:00 | ||
BCS Zawoja | - | Betonowa Gamba Furiosa |
30-01-2021 16:00 | ||
Żuraw II | - | Golden Street |
30-01-2021 18:00 | ||
Mucharz Team | - | Black Shadows |
06-02-2021 16:00 | ||
HUTATA Team | - | Betonowa Gamba Furiosa |
30-01-2021 16:00 | ||
Świt | - | Red Devilis |
30-01-2021 17:00 | ||
Dzikie Wieprze | - | Skomielna Czarna |
30-01-2021 19:00 | ||
Relax | - | T18 |