27-12-2020 19:00 | ||
Żuraw | 6 : 1 | Mucharz Team |
27-12-2020 18:00 | ||
Woodica | 10 : 1 | Żuraw II |
27-12-2020 17:00 | ||
Black Shadows | 2 : 6 | HUTATA Team |
27-12-2020 16:00 | ||
Huragan | 13 : 2 | Betonowa Gamba Furiosa |
09-01-2021 15:00 | ||
Sparta | 8 : 0 | Skomielna Czarna |
02-01-2021 18:00 | ||
T18 | 7 : 4 | Skomielna Czarna |
27-12-2020 18:00 | ||
Bystrzanka | 6 : 6 | Red Devilis |
27-12-2020 17:00 | ||
Dzikie Wieprze | 1 : 2 | Relax |
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | Woodica | 3 | 9 |
2 | BCS Zawoja | 3 | 9 |
3 | Żuraw | 3 | 6 |
4 | Golden Street | 3 | 6 |
5 | Żuraw II | 3 | 6 |
6 | Huragan | 3 | 3 |
7 | HUTATA Team | 3 | 3 |
8 | Mucharz Team | 3 | 3 |
9 | Black Shadows | 3 | 0 |
10 | Betonowa Gamba Furiosa | 3 | 0 |
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | T18 | 4 | 12 |
2 | Relax | 3 | 9 |
3 | Sparta | 5 | 9 |
4 | Red Devilis | 3 | 7 |
5 | Skomielna Czarna | 4 | 3 |
6 | Dzikie Wieprze | 3 | 3 |
7 | Bystrzanka | 2 | 1 |
8 | Świt | 3 | 0 |
9 | Granda | 3 | 0 |
16-01-2021 15:00 | ||
Betonowa Gamba Furiosa | - | Black Shadows |
16-01-2021 16:00 | ||
Golden Street | - | Woodica |
16-01-2021 17:00 | ||
Żuraw II | - | Mucharz Team |
16-01-2021 18:00 | ||
Żuraw | - | BCS Zawoja |
16-01-2021 15:00 | ||
Świt | - | Skomielna Czarna |
16-01-2021 16:00 | ||
Sparta | - | Granda |
16-01-2021 17:00 | ||
T18 | - | Bystrzanka |
16-01-2021 18:00 | ||
Red Devilis | - | Dzikie Wieprze |