Monter | 2 : | 2 | Beton 2 |
||
---|---|---|---|---|---|
06-09-2020 08:00 | |||||
![]() | 1 | 1 | ![]() | ||
![]() | 1 | 1 | ![]() |
06-02-2021 17:00 | ||
Żuraw II | 1 : 13 | BCS Zawoja |
16-01-2021 15:00 | ||
Betonowa Gamba Furiosa | 4 : 7 | Black Shadows |
09-01-2021 19:00 | ||
Woodica | 7 : 1 | Black Shadows |
09-01-2021 17:00 | ||
Huragan | 16 : 3 | Żuraw II |
30-01-2021 18:00 | ||
Granda | 4 : 9 | Bystrzanka |
16-01-2021 18:00 | ||
Red Devilis | 5 : 4 | Dzikie Wieprze |
09-01-2021 19:00 | ||
Sparta | 9 : 2 | Relax |
09-01-2021 16:00 | ||
Świt | 2 : 9 | Bystrzanka |
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | Woodica | 5 | 15 |
2 | BCS Zawoja | 5 | 15 |
3 | Golden Street | 4 | 9 |
4 | Huragan | 5 | 6 |
5 | Mucharz Team | 3 | 3 |
6 | HUTATA Team | 4 | 3 |
7 | Black Shadows | 5 | 3 |
8 | Żuraw II | 4 | 3 |
9 | Żuraw | 0 | 0 |
10 | Betonowa Gamba Furiosa | 3 | 0 |
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | T18 | 4 | 12 |
2 | Sparta | 6 | 12 |
3 | Red Devilis | 4 | 10 |
4 | Relax | 4 | 9 |
5 | Bystrzanka | 4 | 7 |
6 | Skomielna Czarna | 4 | 3 |
7 | Dzikie Wieprze | 4 | 3 |
8 | Świt | 4 | 0 |
9 | Granda | 4 | 0 |
30-01-2021 15:00 | ||
BCS Zawoja | - | Betonowa Gamba Furiosa |
30-01-2021 16:00 | ||
Żuraw II | - | Golden Street |
30-01-2021 18:00 | ||
Mucharz Team | - | Black Shadows |
30-01-2021 19:00 | ||
HUTATA Team | - | Woodica |
30-01-2021 16:00 | ||
Świt | - | Red Devilis |
30-01-2021 17:00 | ||
Dzikie Wieprze | - | Skomielna Czarna |
30-01-2021 19:00 | ||
Relax | - | T18 |