1 kolejka "pro" | 17-11-2019 09:00 | Żuraw | 4 : 6 | Gamba Furiosa | |
17-11-2019 09:55 | Dzikie Wieprze | 3 : 3 | The Dreamers | ||
17-11-2019 10:50 | Nie Z Całej Pety | 7 : 3 | HUTATA Team | ||
17-11-2019 11:45 | KS Bystra | 7 : 10 | Świt | ||
17-11-2019 12:40 | BCS Zawoja | 7 : 3 | Golden Street | ||
2 kolejka "pro" | 24-11-2019 09:00 | HUTATA Team | 7 : 7 | Golden Street | |
24-11-2019 09:55 | BCS Zawoja | 4 : 7 | KS Bystra | ||
24-11-2019 10:50 | The Dreamers | 5 : 4 | Żuraw | ||
24-11-2019 11:45 | Nie Z Całej Pety | 6 : 2 | Dzikie Wieprze | ||
24-11-2019 12:40 | Gamba Furiosa | 4 : 7 | Świt | ||
3 kolejka "pro" | 01-12-2019 09:00 | BCS Zawoja | 1 : 15 | The Dreamers | |
01-12-2019 09:55 | Nie Z Całej Pety | 6 : 4 | KS Bystra | ||
01-12-2019 10:50 | Gamba Furiosa | 2 : 3 | Dzikie Wieprze | ||
01-12-2019 11:45 | Żuraw | 5 : 0 | Golden Street | ||
01-12-2019 12:40 | HUTATA Team | 7 : 3 | Świt | ||
4 kolejka "pro" | 08-12-2019 09:00 | Świt | 5 : 3 | Dzikie Wieprze | |
08-12-2019 09:55 | HUTATA Team | 5 : 7 | Żuraw | ||
08-12-2019 10:50 | Golden Street | 1 : 10 | KS Bystra | ||
08-12-2019 11:45 | BCS Zawoja | - : - | Nie Z Całej Pety | ||
08-12-2019 12:40 | The Dreamers | 5 : 3 | Gamba Furiosa | ||
5 kolejka "pro" | 15-12-2019 09:00 | The Dreamers | - : - | KS Bystra | |
15-12-2019 09:55 | Gamba Furiosa | - : - | Golden Street | ||
15-12-2019 10:50 | BCS Zawoja | - : - | HUTATA Team | ||
15-12-2019 11:45 | Dzikie Wieprze | - : - | Żuraw | ||
15-12-2019 12:40 | Nie Z Całej Pety | - : - | Świt | ||
6 kolejka "pro" | 22-12-2019 09:00 | Żuraw | - : - | BCS Zawoja | |
22-12-2019 09:55 | The Dreamers | - : - | Świt | ||
22-12-2019 10:50 | Golden Street | - : - | Dzikie Wieprze | ||
22-12-2019 11:45 | Nie Z Całej Pety | - : - | Gamba Furiosa | ||
22-12-2019 12:40 | HUTATA Team | - : - | KS Bystra |
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | The Dreamers | 4 | 10 |
2 | Nie Z Całej Pety | 3 | 9 |
3 | Świt | 4 | 9 |
4 | KS Bystra | 4 | 6 |
5 | Żuraw | 4 | 6 |
6 | HUTATA Team | 4 | 4 |
7 | Dzikie Wieprze | 4 | 4 |
8 | Gamba Furiosa | 4 | 3 |
9 | BCS Zawoja | 3 | 3 |
10 | Golden Street | 4 | 1 |