1 kolejka | 24-11-2018 15:00 | BLOK Ekipa | 9 : 3 | AKS | |
24-11-2018 16:00 | Granda | 2 : 6 | Gamba Furiosa | ||
24-11-2018 17:00 | Dzik Team | 4 : 5 | Mucharz Team | ||
24-11-2018 18:00 | ZrobioneZdrewna.pl | 3 : 6 | Beton 2 | ||
24-11-2018 19:00 | Błekitna Gwiazda | - : - | Golden Street | ||
2. Kolejka | 08-12-2018 15:00 | BLOK Ekipa | 4 : 4 | Gamba Furiosa | |
08-12-2018 16:00 | Beton 2 | - : - | Błekitna Gwiazda | ||
08-12-2018 17:00 | AKS | 4 : 1 | Mucharz Team | ||
08-12-2018 18:00 | Granda | 1 : 7 | ZrobioneZdrewna.pl | ||
08-12-2018 19:00 | Dzik Team | 3 : 4 | Golden Street | ||
3. Kolejka | 15-12-2018 15:00 | Dzik Team | 0 : 5 | Beton 2 | |
15-12-2018 16:00 | Gamba Furiosa | 5 : 5 | ZrobioneZdrewna.pl | ||
15-12-2018 17:00 | BLOK Ekipa | 11 : 3 | Mucharz Team | ||
15-12-2018 18:00 | AKS | 3 : 2 | Golden Street | ||
15-12-2018 19:00 | Granda | - : - | Błekitna Gwiazda | ||
4. Kolejka | 22-12-2018 15:00 | Dzik Team | 6 : 1 | Granda | |
22-12-2018 16:00 | BLOK Ekipa | 5 : 6 | ZrobioneZdrewna.pl | ||
22-12-2018 17:00 | AKS | 1 : 5 | Beton 2 | ||
22-12-2018 18:00 | Mucharz Team | 4 : 4 | Golden Street | ||
22-12-2018 19:00 | Gamba Furiosa | - : - | Błekitna Gwiazda | ||
5. Kolejka | 12-01-2019 15:00 | BLOK Ekipa | 10 : 4 | Golden Street | |
12-01-2019 16:00 | ZrobioneZdrewna.pl | - : - | Błekitna Gwiazda | ||
12-01-2019 17:00 | Gamba Furiosa | 4 : 3 | Dzik Team | ||
12-01-2019 18:00 | Mucharz Team | 4 : 8 | Beton 2 | ||
12-01-2019 19:00 | Granda | 3 : 4 | AKS | ||
6 kolejka | 19-01-2019 15:00 | Dzik Team | 1 : 10 | ZrobioneZdrewna.pl | |
19-01-2019 16:00 | BLOK Ekipa | - : - | Błekitna Gwiazda | ||
19-01-2019 17:00 | Golden Street | 6 : 8 | Beton 2 | ||
19-01-2019 18:00 | AKS | 2 : 4 | Gamba Furiosa | ||
19-01-2019 19:00 | Mucharz Team | 4 : 3 | Granda | ||
7 kolejka | 26-01-2019 00:00 | Dzik Team | - : - | Błekitna Gwiazda | |
26-01-2019 15:30 | Granda | 2 : 4 | Golden Street | ||
26-01-2019 16:30 | BLOK Ekipa | 5 : 5 | Beton 2 | ||
26-01-2019 17:30 | ZrobioneZdrewna.pl | 3 : 4 | AKS | ||
26-01-2019 18:30 | Mucharz Team | 5 : 11 | Gamba Furiosa | ||
8 kolejka | 02-02-2019 00:00 | AKS | - : - | Błekitna Gwiazda | |
02-02-2019 15:00 | Golden Street | 8 : 8 | Gamba Furiosa | ||
02-02-2019 16:00 | BLOK Ekipa | 9 : 2 | Dzik Team | ||
02-02-2019 17:00 | Beton 2 | 9 : 2 | Granda | ||
02-02-2019 18:00 | ZrobioneZdrewna.pl | 2 : 5 | Mucharz Team | ||
9 kolejka | 09-02-2019 00:00 | Błekitna Gwiazda | - : - | Mucharz Team | |
09-02-2019 15:00 | Golden Street | 4 : 5 | ZrobioneZdrewna.pl | ||
09-02-2019 16:00 | BLOK Ekipa | 11 : 4 | Granda | ||
09-02-2019 17:00 | AKS | 5 : 7 | Dzik Team | ||
09-02-2019 18:00 | Gamba Furiosa | 0 : 5 | Beton 2 |
09-02-2019 18:00 | ||
Gamba Furiosa | 0 : 5 | Beton 2 |
09-02-2019 17:00 | ||
AKS | 5 : 7 | Dzik Team |
09-02-2019 16:00 | ||
BLOK Ekipa | 11 : 4 | Granda |
09-02-2019 15:00 | ||
Golden Street | 4 : 5 | ZrobioneZdrewna.pl |
02-02-2019 18:00 | ||
ZrobioneZdrewna.pl | 2 : 5 | Mucharz Team |
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | Beton 2 | 8 | 22 |
2 | BLOK Ekipa | 8 | 17 |
3 | Gamba Furiosa | 8 | 15 |
4 | ZrobioneZdrewna.pl | 8 | 13 |
5 | AKS | 8 | 12 |
6 | Mucharz Team | 8 | 10 |
7 | Golden Street | 8 | 8 |
8 | Dzik Team | 8 | 6 |
9 | Błekitna Gwiazda | 0 | 0 |
10 | Granda | 8 | 0 |