1 kolejka | 30-08-2020 08:00 | Woodica | 1 : 2 | Betonowa Gamba Furiosa | |
30-08-2020 09:00 | Beton 2 | 4 : 5 | Lachy | ||
30-08-2020 10:00 | Mucharz Team | 4 : 3 | Relax | ||
30-08-2020 11:00 | Los Asfaltos | 9 : 2 | Zawojski.pl | ||
30-08-2020 12:00 | Black Shadows | 0 : 5 | Monter | ||
30-08-2020 13:00 | RKS Huwdu | 9 : 1 | Granda | ||
2 kolejka | 06-09-2020 08:00 | Monter | 2 : 2 | Beton 2 | |
06-09-2020 09:00 | Betonowa Gamba Furiosa | 3 : 3 | RKS Huwdu | ||
06-09-2020 10:00 | Los Asfaltos | 3 : 3 | Woodica | ||
06-09-2020 11:00 | Relax | 5 : 3 | Zawojski.pl | ||
06-09-2020 12:00 | Lachy | 3 : 3 | Mucharz Team | ||
06-09-2020 13:00 | Granda | 4 : 10 | Black Shadows | ||
3 kolejka | 13-09-2020 08:00 | Granda | 1 : 3 | Betonowa Gamba Furiosa | |
13-09-2020 09:00 | Mucharz Team | 4 : 3 | Monter | ||
13-09-2020 10:00 | Zawojski.pl | 3 : 3 | Lachy | ||
13-09-2020 11:00 | Woodica | 5 : 10 | Relax | ||
13-09-2020 12:00 | RKS Huwdu | 3 : 5 | Los Asfaltos | ||
18-09-2020 13:00 | Black Shadows | 2 : 1 | Beton 2 | ||
4 kolejka | 20-09-2020 08:00 | Betonowa Gamba Furiosa | 7 : 1 | Black Shadows | |
20-09-2020 09:00 | Los Asfaltos | 15 : 0 | Granda | ||
20-09-2020 10:00 | Relax | 5 : 1 | RKS Huwdu | ||
20-09-2020 11:00 | Lachy | 4 : 6 | Woodica | ||
20-09-2020 12:00 | Monter | 7 : 2 | Zawojski.pl | ||
20-09-2020 13:00 | Beton 2 | 2 : 3 | Mucharz Team | ||
5 kolejka | 27-09-2020 08:00 | Black Shadows | 4 : 3 | Mucharz Team | |
27-09-2020 09:00 | Betonowa Gamba Furiosa | 2 : 5 | Los Asfaltos | ||
27-09-2020 10:00 | Woodica | 4 : 2 | Monter | ||
27-09-2020 11:00 | RKS Huwdu | 8 : 0 | Lachy | ||
27-09-2020 12:00 | Granda | 0 : 6 | Relax | ||
27-09-2020 13:00 | Zawojski.pl | 2 : 3 | Beton 2 | ||
6 kolejka | 04-10-2020 08:00 | Lachy | 6 : 2 | Granda | |
04-10-2020 09:00 | Relax | 8 : 4 | Betonowa Gamba Furiosa | ||
04-10-2020 10:00 | Black Shadows | 2 : 4 | Los Asfaltos | ||
04-10-2020 11:00 | Monter | 3 : 6 | RKS Huwdu | ||
04-10-2020 12:00 | Beton 2 | 2 : 3 | Woodica | ||
04-10-2020 13:00 | Mucharz Team | 1 : 2 | Zawojski.pl | ||
7 kolejka | 11-10-2020 08:00 | Zawojski.pl | 5 : 2 | Black Shadows | |
11-10-2020 09:00 | Woodica | 1 : 4 | Mucharz Team | ||
11-10-2020 10:00 | RKS Huwdu | 1 : 5 | Beton 2 | ||
11-10-2020 11:00 | Los Asfaltos | 7 : 1 | Relax | ||
11-10-2020 12:00 | Betonowa Gamba Furiosa | 12 : 4 | Lachy | ||
11-10-2020 13:00 | Granda | 2 : 4 | Monter | ||
8 kolejka | 18-10-2020 08:00 | Black Shadows | 4 : 9 | Relax | |
18-10-2020 09:00 | Lachy | 2 : 5 | Los Asfaltos | ||
18-10-2020 10:00 | Monter | 1 : 3 | Betonowa Gamba Furiosa | ||
18-10-2020 11:00 | Beton 2 | 9 : 2 | Granda | ||
18-10-2020 12:00 | Zawojski.pl | 3 : 3 | Woodica | ||
18-10-2020 13:00 | Mucharz Team | 2 : 5 | RKS Huwdu | ||
9 kolejka | 25-10-2020 08:00 | Woodica | 7 : 7 | Black Shadows | |
25-10-2020 09:00 | RKS Huwdu | 3 : 5 | Zawojski.pl | ||
25-10-2020 10:00 | Granda | 0 : 5 | Mucharz Team | ||
25-10-2020 11:00 | Betonowa Gamba Furiosa | 2 : 5 | Beton 2 | ||
25-10-2020 12:00 | Los Asfaltos | 1 : 1 | Monter | ||
25-10-2020 13:00 | Relax | 7 : 3 | Lachy | ||
10 kolejka | 08-11-2020 08:00 | Black Shadows | 10 : 5 | Lachy | |
08-11-2020 09:00 | Monter | 2 : 4 | Relax | ||
08-11-2020 10:00 | Beton 2 | 3 : 6 | Los Asfaltos | ||
08-11-2020 11:00 | Zawojski.pl | 7 : 5 | Granda | ||
08-11-2020 12:00 | Mucharz Team | 4 : 1 | Betonowa Gamba Furiosa | ||
08-11-2020 13:00 | Woodica | 5 : 5 | RKS Huwdu | ||
11 kolejka | 15-11-2020 08:00 | RKS Huwdu | 3 : 4 | Black Shadows | |
15-11-2020 09:00 | Granda | 4 : 14 | Woodica | ||
15-11-2020 10:00 | Betonowa Gamba Furiosa | 3 : 7 | Zawojski.pl | ||
15-11-2020 11:00 | Los Asfaltos | 2 : 1 | Mucharz Team | ||
15-11-2020 12:00 | Relax | 11 : 4 | Beton 2 | ||
15-11-2020 13:00 | Lachy | 2 : 5 | Monter |
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | BCS Zawoja | 7 | 21 |
2 | Woodica | 7 | 18 |
3 | Huragan | 6 | 9 |
4 | Mucharz Team | 5 | 9 |
5 | Golden Street | 5 | 9 |
6 | Betonowa Gamba Furiosa | 5 | 3 |
7 | HUTATA Team | 6 | 3 |
8 | Black Shadows | 6 | 3 |
9 | Żuraw II | 5 | 3 |
10 | Żuraw | 0 | 0 |
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | T18 | 6 | 18 |
2 | Sparta | 7 | 15 |
3 | Relax | 5 | 12 |
4 | Bystrzanka | 6 | 10 |
5 | Red Devilis | 5 | 10 |
6 | Skomielna Czarna | 5 | 3 |
7 | Granda | 6 | 3 |
8 | Dzikie Wieprze | 5 | 3 |
9 | Świt | 5 | 0 |
30-01-2021 15:00 | ||
BCS Zawoja | - | Betonowa Gamba Furiosa |
30-01-2021 16:00 | ||
Żuraw II | - | Golden Street |
30-01-2021 18:00 | ||
Mucharz Team | - | Black Shadows |
06-02-2021 16:00 | ||
HUTATA Team | - | Betonowa Gamba Furiosa |
30-01-2021 16:00 | ||
Świt | - | Red Devilis |
30-01-2021 17:00 | ||
Dzikie Wieprze | - | Skomielna Czarna |
30-01-2021 19:00 | ||
Relax | - | T18 |