Rank | Drużyna | Mecze | Bramki zdobyte | Bramki stracone | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Los Asfaltos | 11 | 62 | 20 | 29 |
2 | Relax | 11 | 69 | 37 | 27 |
3 | Mucharz Team | 11 | 34 | 26 | 19 |
4 | Zawojski.pl | 11 | 41 | 44 | 17 |
5 | Woodica | 11 | 52 | 46 | 16 |
6 | Betonowa Gamba Furiosa | 11 | 42 | 40 | 16 |
7 | Black Shadows | 11 | 46 | 53 | 16 |
8 | RKS Huwdu | 11 | 47 | 38 | 14 |
9 | Monter | 11 | 35 | 30 | 14 |
10 | Beton 2 | 11 | 40 | 39 | 13 |
11 | Lachy | 11 | 37 | 65 | 8 |
12 | Granda | 11 | 21 | 88 | 0 |
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | BCS Zawoja | 7 | 21 |
2 | Woodica | 7 | 18 |
3 | Huragan | 6 | 9 |
4 | Mucharz Team | 5 | 9 |
5 | Golden Street | 5 | 9 |
6 | Betonowa Gamba Furiosa | 5 | 3 |
7 | HUTATA Team | 6 | 3 |
8 | Black Shadows | 6 | 3 |
9 | Żuraw II | 5 | 3 |
10 | Żuraw | 0 | 0 |
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | T18 | 6 | 18 |
2 | Sparta | 7 | 15 |
3 | Relax | 5 | 12 |
4 | Bystrzanka | 6 | 10 |
5 | Red Devilis | 5 | 10 |
6 | Skomielna Czarna | 5 | 3 |
7 | Granda | 6 | 3 |
8 | Dzikie Wieprze | 5 | 3 |
9 | Świt | 5 | 0 |
30-01-2021 15:00 | ||
BCS Zawoja | - | Betonowa Gamba Furiosa |
30-01-2021 16:00 | ||
Żuraw II | - | Golden Street |
30-01-2021 18:00 | ||
Mucharz Team | - | Black Shadows |
06-02-2021 16:00 | ||
HUTATA Team | - | Betonowa Gamba Furiosa |
30-01-2021 16:00 | ||
Świt | - | Red Devilis |
30-01-2021 17:00 | ||
Dzikie Wieprze | - | Skomielna Czarna |
30-01-2021 19:00 | ||
Relax | - | T18 |