V-LIGA:
Naroże Juszczyn - Nadwiślanin Gromiec / sob. 05.05.2018 godz. 12:00
Zatorzanka Zator - Tempo Białka / sob. 05.05.2018 godz. 17:00
Dąb Paszkówka - Halniak Maków Podhalański / sob. 05.05.2018 godz. 17:00
KS Chełmek - Zagórzanka Zagórze / sob. 05.05.2018 godz. 11:00
Brzezina Osiek - Kalwarianka Kalwaria / sob. 05.05.2018 godz. 17:00
LKS Żarki - Niwa Nowa Wieś / sob. 05.05.2018 godz. 17:00
Victoria Jaworzno - LKS Jawiszowice / niedz. 06.05.2018 godz. 16:00
Drużyna | mecze | punkty | b.zdobyte | b.stracone | |
1 | LKS Jawiszowice | 22 | 63 | 78 | 21 |
2 | KS Chełmek | 22 | 44 | 56 | 23 |
3 | Nadwiślanin Gromiec | 21 | 43 | 53 | 31 |
4 | Brzezina Osiek | 22 | 40 | 51 | 19 |
5 | Victoria Jaworzno | 22 | 40 | 50 | 29 |
6 | Tempo Białka | 21 | 39 | 48 | 21 |
7 | Garbarz Zembrzyce | 22 | 39 | 55 | 28 |
8 | Niwa Nowa Wieś | 21 | 32 | 54 | 36 |
9 | Kalwarianka Kalwaria | 21 | 27 | 38 | 46 |
10 | LKS Żarki | 21 | 25 | 39 | 47 |
11 | Zatorzanka Zator | 22 | 20 | 30 | 45 |
12 | Naroże Juszczyn | 22 | 16 | 23 | 57 |
13 | Halniak Maków Podhalański | 21 | 13 | 24 | 57 |
14 | Zagórzanka Zagórze | 21 | 8 | 17 | 86 |
15 | Dąb Paszkówka | 22 | 6 | 10 | 80 |
A-KLASA WADOWICE:
Jałowiec Stryszawa - Skawa Wadowice / sob. 05.05.2018 godz. 17:00
Babia Góra Sucha Beskidzka - Olimpia Chocznia / sob. 05.05.2018 godz. 17:00
Strzelec Budzów - Burza Roczyny / niedz. 06.05.2018 godz. 17:00
BCS Zawoja - Dąb Tomice / niedz. 06.05.2018 godz. 17:00
Huragan Inwałd - Orzeł Wieprz / sob. 05.05.2018 godz. 15:00
Żarek Barwałd Górny - Relaks Wysoka / sob. 05.05.2018 godz. 17:00
Astra Spytkowice - Sokół Przytkowice / sob. 05.05.2018 godz. 17:00
Leskowiec Rzyki - Znicz Sułkowice-Bolęcina / niedz. 06.05.2018 godz. 11:00
Drużyna | mecze | punkty | b.zdobyte | b.stracone | |
1 | Relaks Wysoka | 22 | 49 | 65 | 21 |
2 | Sokół Przytkowice | 22 | 48 | 64 | 16 |
3 | Skawa Wadowice | 22 | 40 | 40 | 30 |
4 | Jałowiec Stryszawa | 21 | 39 | 41 | 25 |
5 | Babia Góra Sucha Beskidzka | 21 | 39 | 37 | 21 |
6 | Burza Roczyny | 22 | 36 | 57 | 35 |
7 | Astra Spytkowice | 22 | 36 | 46 | 35 |
8 | Huragan Inwałd | 22 | 32 | 33 | 33 |
9 | Orzeł Wieprz | 22 | 32 | 38 | 40 |
10 | Znicz Sułkowice | 22 | 30 | 48 | 41 |
11 | BCS Zawoja | 22 | 28 | 35 | 42 |
12 | Żarek Barwałd | 22 | 28 | 34 | 47 |
13 | Dąb Tomice | 22 | 22 | 36 | 71 |
14 | Leskowiec Rzyki | 22 | 15 | 24 | 56 |
15 | Olimpia Chocznia | 22 | 13 | 41 | 80 |
16 | Strzelec Budzów | 22 | 6 | 21 | 68 |
A-KLASA PODHALE:
KS Zakopane - Jordan Jordanów / niedz. 06.05.2018 godz. 11:00
Czarni Czarny Dunajec - Zapora Kluszkowce / sob. 05.05.2018 godz. 17:00
Lubań Tylmanowa - Babia Góra Lipnica Wielka / sob. 05.05.2018 godz. 18:00
Przełęcz Łopuszna - Zawrat Bukowina Tatrzańska / niedz. 06.05.2018 godz. 14:00
Podhale II Nowy Targ - Orawa Jabłonka / niedz. 06.05.2018 godz. 14:00
Podgórki Krauszów - Skalni Zaskale / niedz. 06.05.2018 godz. 14:00
Szarotka Rokciny Podhalańskie - Wierchy Rabka / niedz. 06.05.2018 godz. 17:00
Drużyna | mecze | punkty | b.zdobyte | b.stracone | |
1 | Wierchy Rabka | 18 | 47 | 51 | 13 |
2 | Podhale II Nowy Targ | 18 | 39 | 59 | 34 |
3 | Lubań Tylmanowa | 18 | 33 | 39 | 31 |
4 | Zawrat Bukowina Tatrzańska | 18 | 32 | 50 | 37 |
5 | Skalni Zaskale | 18 | 31 | 56 | 40 |
6 | Przełęcz Łopuszna | 18 | 28 | 47 | 45 |
7 | Orawa Jabłonka | 18 | 25 | 40 | 42 |
8 | KS Zakopane | 17 | 22 | 30 | 38 |
9 | Czarni Czarny Dunajec | 17 | 23 | 41 | 48 |
10 | Jordan Jordanów | 18 | 20 | 35 | 35 |
11 | Zapora Kluszkowce | 18 | 19 | 49 | 48 |
12 | Babia Góra Lipnica Wielka | 18 | 15 | 34 | 50 |
13 | Szarotka Rokiciny Podhalańskie | 18 | 10 | 25 | 60 |
14 | Podgórki Krauszów | 18 | 11 | 28 | 63 |
B-KLASA WADOWICE:
Olimpia Zebrzyowice - Dąb Sidzina / sob. 05.05.2018 godz. 17:00
LKS Bieńkówka - Grom Grzechynia / niedz. 06.05.2018 godz. 11:00
Lachy Lachowice - Huragan Skawica / niedz 06.05.2018 godz. 17:00
Błyskawica Marcówka - Żuraw Krzeszów / niedz. 06.05.2018 godz. 17:00
Tarnawianka Tarnawa - Leńcze / niedz. 06.05.2018 godz. 17:00
KS Bystra - Chełm Stryszów / niedz. 06.05.2018 godz. 17:00
Żarek Stronie - Korona Skawinki / niedz. 06.05.2018 godz. 17:00
Drużyna | mecze | punkty | b.zdobyte | b.stracone | |
1 | Huragan Skawica | 19 | 53 | 62 | 16 |
2 | Żuraw Krzeszów | 19 | 48 | 81 | 13 |
3 | Błyskawica Marcówka | 19 | 41 | 58 | 23 |
4 | Żarek Stronie | 19 | 37 | 50 | 33 |
5 | KS Leńcze | 19 | 35 | 49 | 34 |
6 | Dąb Sidzina | 19 | 30 | 42 | 33 |
7 | Grom Grzechynia | 19 | 28 | 35 | 50 |
8 | Korona Skawinki | 19 | 27 | 44 | 40 |
9 | Lachy Lachowice | 19 | 27 | 42 | 47 |
10 | Chełm Stryszów | 19 | 19 | 36 | 43 |
11 | KS Bystra | 19 | 18 | 25 | 36 |
12 | Olimpia Zebrzydowice | 19 | 13 | 29 | 48 |
13 | Tarnawianka Tarnawa Dolna | 19 | 9 | 28 | 71 |
14 | LKS Bieńkówka | 19 | 1 | 12 | 105 |
B-KLASA PODHALE:
Delta Pieniążkowice - Unia Naprawa / niedz. 06.05.2018 godz. 11:00, mecz w Czarnym Dunajcu
Dunajec Ostrowsko - Lepietnica Klikuszowa / sob. 05.05.2018 godz. 17:30
Grel Trute - Luboń Skomielna Biała / niedz. 06.05.2018 godz. 11:00
Wierchy Lasek - Skałka Rogoźnik/Stare Bystre / niedz. 06.05.2018 godz. 14:00
Janosik Sieniawa - Korona Piekielnik / niedz. 06.05.2018 godz. 14:00
Wiatr Ludźmierz - Skawianin Skawa / niedz. 06.05.2018 godz. 17:00
Drużyna | mecze | punkty | b.zdobyte | b.stracone | |
1 | Wiatr Ludźmierz | 15 | 38 | 37 | 8 |
2 | Lepietnica Klikuszowa | 15 | 36 | 44 | 21 |
3 | Dunajec Ostrowsko | 15 | 34 | 38 | 18 |
4 | Delta Pieniążkowice | 15 | 26 | 32 | 24 |
5 | Janosik Sieniawa | 15 | 23 | 28 | 20 |
6 | Grel Trute | 15 | 17 | 29 | 33 |
7 | Unia Naprawa | 15 | 16 | 24 | 36 |
8 | Wierchy Lasek | 15 | 18 | 35 | 38 |
9 | Skałka Rogoźnik/Stare Bystre | 15 | 15 | 19 | 33 |
10 | Luboń Skomielna Biała | 15 | 14 | 26 | 38 |
11 | Skawianin Skawa | 15 | 14 | 18 | 35 |
12 | Korona Piekielnik | 15 | 7 | 11 | 37 |
C-KLASA:
Świt Osielec - Orzeł Radocza / niedz. 06.05.2018 godz. 17:00
Jubilat Izdebnik - Płomień Sosnowice / sob. 05.05.2018 godz. 17:00
Jastrzębianka Jastrzębia - Pogoń Bugaj / niedz. 06.05.2018 godz. 17:00
Łysa Góra Zawadka - Zaskawianka Wadowice / niedz. 06.05.2018 godz. 17:00
Orzeł II Wieprz - Gronie Zagórnik / niedz. 06.05.2018 godz. 17:00
Drużyna | mecze | punkty | b.zdobyte | b.stracone | |
1 | Jubilat Izdebnik | 13 | 37 | 40 | 14 |
2 | Orzeł II Wieprz | 14 | 28 | 32 | 20 |
3 | Gronie Zagórnik | 14 | 28 | 43 | 20 |
4 | Zaskawianka Wadowice | 14 | 27 | 52 | 28 |
5 | Orzeł Radocza | 13 | 19 | 33 | 40 |
6 | Łysa Góra Zawadka | 14 | 17 | 27 | 29 |
7 | Jastrzębianka Jastrzębia | 14 | 15 | 24 | 43 |
8 | Zryw Lanckorona | 14 | 13 | 29 | 45 |
9 | Płomień Sosnowice | 13 | 13 | 19 | 29 |
10 | Świt Osielec | 14 | 9 | 16 | 30 |
11 | Pogoń Bugaj | 13 | 8 | 17 | 33 |